Воздушная газовая тепловая завеса МИНИГАЗ MV 95
Воздушные завесы
Бренд:SOLARONICS
Мощность: 92 кВт
Полезная мощность: 84 кВт
Полезная мощность: 84 кВт
ЗАКАЗАТЬ
Задать вопрос
Задать вопрос
Мы свяжемся с вами для уточнения формы оплаты и способа доставки заказа
| Мощность: | 92 кВт | |
| Полезная мощность: | 84 кВт | |
| КПД: | > 91 % | |
| Количество вентиляторов: | 2 | |
| Скорость вращения вентилятора: | 900 Об./мин. | |
| Расход воздуха: | 8000 м³/час | |
| ∆Т / воздух: | 31 °C | |
| Высота установки: | 6 м | |
| Напряжение: | 230 В | |
| Электрическая мощность: | 750 Вт | |
| Вес: | 275 кг | |
| Газ: | природный G20 | |
| Давление в сети: | 2.4 бар | |
| Рабочее давление: | 20 мбар (редуктор, если нужно) | |
| Диаметр газового соединения: | 3/4 ’’ | |
| Диаметр отверстия для выброса продуктов сгорания: | 130 мм | |
| Внешний диаметр коаксиальной трубы: | 200 мм |
ОФОРМИТЬ ЗАКАЗ
Оформите заявку на сайте, мы свяжемся с вами в ближайшее время и ответим на все интересующие вопросы.
